校園公告
| 公告主旨 | 111-2縮短修業年限暨免修通過名單 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 2 月 24 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 特教組 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 行政公告 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 注意事項: 3.通過名單:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 洽詢資訊 |
|
| 公告主旨 | 111-2縮短修業年限暨免修通過名單 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 2 月 24 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 特教組 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 行政公告 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 注意事項: 3.通過名單:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 洽詢資訊 |
|