:::

104 學年度升大學統計

恭賀本校104學年度大學指考成績表現亮眼!

國文科前三名 成 績
——————- ——-
1 32205 伍孟惟 79.70
2 30502 王子維 78.40
3 31005 江 瓚 77.70
3 31840 蔡伯圭 77.70
英文科前三名 成 績
——————- ——-
1 30831 陶 珣 95.00
1 32410 李荐濂 95.00
3 30217 張子濤 94.00
3 32025 傅柏維 94.00
數學甲前三名 成 績
——————- ——-
1 31015 金子荃 96.80
2 31028 陳昱霖 93.00
3 32042 鄭丞利 91.60
數學乙前三名 成 績
——————- ——-
1 31426 高智強 100.00
2 30335 賀智暉 96.80
3 31308 李俊德 94.80
化學科前三名 成 績
——————- ——-
1 31740 穆宣佑 95.00
2 32428 謝宗佑 93.00
3 31636 劉又銘 92.80
物理科前三名 成 績
——————- ——-
1 31510 林彤道 97.00
2 31406 朱昱全 94.00
3 30714 林雨新 93.00
生物科前三名 成 績
——————- ——-
1 32410 李荐濂 91.20
2 31840 蔡伯圭 90.80
3 31530 黃信博 90.20
歷史科前三名 成 績
——————- ——-
1 30611 林雋修 95.00
2 30622 黃昱中 93.50
3 30206 吳雨潤 93.30
地理科前三名 成 績
——————- ——-
1 30534 林子敬 100.00
2 30423 楊宇翔 94.00
3 30110 洪偉倫 92.00
3 30120 黃亦陞 92.00
公民科前三名 成 績
——————- ——-
1 32139 蔡宇宸 92.80
2 31508 周 延 91.60
3 30304 吳永智 90.40
3 30636 張哲叡 90.40
第一類組前十名 總 分
——————- ——–
1 30304 吳永智 502.90
2 30217 張子濤 490.80
3 30519 馬君儒 489.00
4 30335 賀智暉 486.60
5 31340 鄭淳遠 485.70
6 30405 吳嘉恩 483.40
7 30636 張哲叡 482.50
8 30128 劉彥麟 481.80
9 30330 謝廷諺 481.00
10 30302 王麒維 480.80
第二類組前十名 總 分
——————- ——–
1 32416 施長元 416.10
2 31732 葉韋志 412.20
3 31318 蘇泓珈 406.50
4 31636 劉又銘 402.50
5 31028 陳昱霖 400.90
6 31507 李秉逢 398.10
7 30714 林雨新 397.40
8 32042 鄭丞利 397.30
9 31502 王柏霖 396.40
10 31406 朱昱全 395.90
第三類組前十名 總 分
——————- ——–
1 31732 葉韋志 500.20
2 31636 劉又銘 488.20
3 31502 王柏霖 485.60
4 31941 潘相宏 485.20
5 32410 李荐濂 483.80
6 32416 施長元 481.70
7 32042 鄭丞利 480.70
8 31507 李秉逢 475.90
9 31717 高浚銘 474.00
10 31510 林彤道 473.70
10 32112 李思錡 473.70
第四類組前十名 總 分
——————- ——–
1 32410 李荐濂 413.80
2 31636 劉又銘 412.20
3 31732 葉韋志 411.70
4 31502 王柏霖 403.10
5 31941 潘相宏 401.70
6 32042 鄭丞利 398.20
7 31810 周建宏 394.90
8 31717 高浚銘 392.00
9 31521 陳 緯 390.10
10 31805 李 季 389.90

恭喜以上同學