校園公告
| 公告主旨 | [113升大學]南華大學「繁星推薦」及「申請入學」招生文宣 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 2 月 17 日 |
| 發佈單位 | 註冊組 |
| 公告類別 | 生涯與升學訊息 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 397 |
| 公告內容 | 一、南華大學在112學年度整體註冊率是91.5%,申請入學分發是全國第12名,其中第一志願錄取比率亦達95.7%。 |
| 相關附件 |
|
| 洽詢資訊 |
|
| 公告主旨 | [113升大學]南華大學「繁星推薦」及「申請入學」招生文宣 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 2 月 17 日 |
| 發佈單位 | 註冊組 |
| 公告類別 | 生涯與升學訊息 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 397 |
| 公告內容 | 一、南華大學在112學年度整體註冊率是91.5%,申請入學分發是全國第12名,其中第一志願錄取比率亦達95.7%。 |
| 相關附件 |
|
| 洽詢資訊 |
|