校園公告
公告主旨 | 110-1熱食部滿意度調查抽獎結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 1 月 17 日 | |||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 衛生組 | |||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告 | |||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 601 | |||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校自111/01/06-111/01/10辦理110學年度第1學期熱食部滿意度調查,其中有效問卷352份,同意參與抽獎共344人。 抽獎結果如下,請中獎同學盡速至衛生組領獎。
|
|||||||||||||||||||||||||
相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 110-1熱食部滿意度調查抽獎結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 1 月 17 日 | |||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 衛生組 | |||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告 | |||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 601 | |||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校自111/01/06-111/01/10辦理110學年度第1學期熱食部滿意度調查,其中有效問卷352份,同意參與抽獎共344人。 抽獎結果如下,請中獎同學盡速至衛生組領獎。
|
|||||||||||||||||||||||||
相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|