校園公告
| 公告主旨 | 賀!本校游泳隊參加全國中等學校運動會及全國水上救生運動錦標賽榮獲多項佳績。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 5 月 10 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 體育組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 得獎榮譽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 113年全中運游泳賽
112學年度水上救生救生運動錦標賽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洽詢資訊 |
|
| 公告主旨 | 賀!本校游泳隊參加全國中等學校運動會及全國水上救生運動錦標賽榮獲多項佳績。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 5 月 10 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 體育組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 得獎榮譽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 113年全中運游泳賽
112學年度水上救生救生運動錦標賽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洽詢資訊 |
|