校園公告
公告主旨 | 賀!本校110學年度第1次數學盃英雄榜競賽得獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2021 年 12 月 28 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 得獎榮譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 1,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 110學年度第1次數學盃英雄榜競賽得獎名單
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 賀!本校110學年度第1次數學盃英雄榜競賽得獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2021 年 12 月 28 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 得獎榮譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 1,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 110學年度第1次數學盃英雄榜競賽得獎名單
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|