校園公告
公告主旨 | 臺北市立成功高中110學年度數學新詩創作比賽得獎名單 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 4 月 19 日 | |||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||||||||
公告類別 | 得獎榮譽 | |||||||||||||||||||||
公告等級 | 普通 | |||||||||||||||||||||
點閱次數 | 761 | |||||||||||||||||||||
公告內容 | 臺北市立成功高中110學年度數學新詩創作比賽得獎名單
恭喜以上獲獎同學。 |
|||||||||||||||||||||
相關附件 | ||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 臺北市立成功高中110學年度數學新詩創作比賽得獎名單 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 4 月 19 日 | |||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||||||||
公告類別 | 得獎榮譽 | |||||||||||||||||||||
公告等級 | 普通 | |||||||||||||||||||||
點閱次數 | 761 | |||||||||||||||||||||
公告內容 | 臺北市立成功高中110學年度數學新詩創作比賽得獎名單
恭喜以上獲獎同學。 |
|||||||||||||||||||||
相關附件 | ||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|