校園公告
公告主旨 | 中央氣象局「高溫資訊」宣導,請師生參閱。 |
---|---|
發佈日期 | 2020 年 8 月 18 日 |
發佈單位 | 衛生組 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 無 |
點閱次數 | 521 |
公告內容 | 中央氣象局於107年6月15日發布「高溫資訊」,其中的「高溫」定義為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上之現象,依據觀測或預測之氣溫高低與延續情形,分黃、橙、紅燈3等級,並依等級提供「警語」供民眾參考。 |
相關附件 | |
相關連結 | |
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 中央氣象局「高溫資訊」宣導,請師生參閱。 |
---|---|
發佈日期 | 2020 年 8 月 18 日 |
發佈單位 | 衛生組 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 無 |
點閱次數 | 521 |
公告內容 | 中央氣象局於107年6月15日發布「高溫資訊」,其中的「高溫」定義為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上之現象,依據觀測或預測之氣溫高低與延續情形,分黃、橙、紅燈3等級,並依等級提供「警語」供民眾參考。 |
相關附件 | |
相關連結 | |
洽詢資訊 |
|