校園公告
| 公告主旨 | 【113學生得獎】113學年度校內(閩南語朗讀暨情境式演說)比賽得獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 11 月 08 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實驗研究組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 得獎榮譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洽詢資訊 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告主旨 | 【113學生得獎】113學年度校內(閩南語朗讀暨情境式演說)比賽得獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 11 月 08 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實驗研究組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 得獎榮譽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洽詢資訊 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||