校園公告
公告主旨 | 【得獎公告】113 – 2 第二次數學盃英雄榜得獎公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2025 年 6 月 05 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 得獎榮譽, 活動競賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 恭喜以下得獎的同學!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 【得獎公告】113 – 2 第二次數學盃英雄榜得獎公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2025 年 6 月 05 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 得獎榮譽, 活動競賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 恭喜以下得獎的同學!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|