校園公告
公告主旨 | 113學年度第二學期美國Catlin Gable School交流學生甄選入選名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 12 月 13 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 服務推廣組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 國際交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 重要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 113學年度第二學期美國Catlin Gable School學生甄選入選名單 恭喜以下入選同學!請以下同學至圖書館服務推廣組報到。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 113學年度第二學期美國Catlin Gable School交流學生甄選入選名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 12 月 13 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 服務推廣組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 國際交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 重要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 113學年度第二學期美國Catlin Gable School學生甄選入選名單 恭喜以下入選同學!請以下同學至圖書館服務推廣組報到。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|