校園公告
| 公告主旨 | 本校「109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館 委託民間營運管理(OT)案」營運第三年(111年)營運績效評估結果 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 發佈單位 | 總務處 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 537 |
| 公告內容 | 本校「109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館 委託民間營運管理(OT)案」營運第三年(111年)營運績效評估結果,舞動陽光有限公司平均分數82.3分,符合「營運績效良好」條件。 |
| 相關附件 | |
| 洽詢資訊 |
|
| 公告主旨 | 本校「109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館 委託民間營運管理(OT)案」營運第三年(111年)營運績效評估結果 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 發佈單位 | 總務處 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 537 |
| 公告內容 | 本校「109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館 委託民間營運管理(OT)案」營運第三年(111年)營運績效評估結果,舞動陽光有限公司平均分數82.3分,符合「營運績效良好」條件。 |
| 相關附件 | |
| 洽詢資訊 |
|