校園公告
公告主旨 | 賀!本校113年度《化學科》校內數理能力競賽得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 6 月 14 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 活動競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校113年度《化學科》校內數理能力競賽得獎名單如下:
恭喜以上獲獎同學!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 賀!本校113年度《化學科》校內數理能力競賽得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 6 月 14 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 活動競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 本校113年度《化學科》校內數理能力競賽得獎名單如下:
恭喜以上獲獎同學!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|