校園公告
公告主旨 | 賀!本校112學年度第2次《數學盃英雄榜競賽》得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 6 月 11 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 活動競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 112學年度第2次數學盃英雄榜競賽得獎名單如下:
【高一得獎名單】:
【高二得獎名單】:
恭喜以上獲獎同學!!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 賀!本校112學年度第2次《數學盃英雄榜競賽》得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 6 月 11 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 活動競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 112學年度第2次數學盃英雄榜競賽得獎名單如下:
【高一得獎名單】:
【高二得獎名單】:
恭喜以上獲獎同學!!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|