校園公告
公告主旨 | 賀!本校112學年度校內數理能力競賽【化學科】得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2023 年 9 月 26 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 得獎榮譽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 1,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 112學年度校內數理能力競賽得獎名單 (化學科) 如下:
恭喜以上獲獎同學!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 賀!本校112學年度校內數理能力競賽【化學科】得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2023 年 9 月 26 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 得獎榮譽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 1,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 112學年度校內數理能力競賽得獎名單 (化學科) 如下:
恭喜以上獲獎同學!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|