校園公告
公告主旨 | 111學年度校內物理能力競賽入選複賽名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 6 月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 活動競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 |
1.「物理科」初賽入選前14名學生參加111學年度第1學期開學辦理之複賽。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 111學年度校內物理能力競賽入選複賽名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 6 月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 活動競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 |
1.「物理科」初賽入選前14名學生參加111學年度第1學期開學辦理之複賽。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|