校園公告
| 公告主旨 | 【115學生得獎】115學年度校內(英語演講)比賽得獎名單 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 9 月 15 日 | ||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實驗研究組 | ||||||||||||||||||
| 公告類別 | 得獎榮譽 | ||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 299 | ||||||||||||||||||
| 公告內容 |
|
||||||||||||||||||
| 相關附件 | |||||||||||||||||||
| 洽詢資訊 |
|
||||||||||||||||||
| 公告主旨 | 【115學生得獎】115學年度校內(英語演講)比賽得獎名單 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 9 月 15 日 | ||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實驗研究組 | ||||||||||||||||||
| 公告類別 | 得獎榮譽 | ||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 299 | ||||||||||||||||||
| 公告內容 |
|
||||||||||||||||||
| 相關附件 | |||||||||||||||||||
| 洽詢資訊 |
|
||||||||||||||||||