校園公告
| 公告主旨 | 【114學生得獎】114學年度校內(字音字形)比賽得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 12 月 29 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實驗研究組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 得獎榮譽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 |
恭喜以上同學獲獎!
恭喜以上同學獲獎! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洽詢資訊 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告主旨 | 【114學生得獎】114學年度校內(字音字形)比賽得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 12 月 29 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實驗研究組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 得獎榮譽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 |
恭喜以上同學獲獎!
恭喜以上同學獲獎! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洽詢資訊 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||