校園公告
| 公告主旨 | 【公告】114學年度社團評鑑結果 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 7 月 08 日 |
| 發佈單位 | 社團活動組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 552 |
| 公告內容 | 一、依據本校社團評鑑實施計畫辦理。 二、結果如下: 特優社團:共計9個 優等社團:共計10個 甲等社團:共計14個 乙等社團:共計14個。 114學年度社團評鑑結果詳如附件,請參閱。 |
| 相關附件 |
|
| 洽詢資訊 |
|
| 公告主旨 | 【公告】114學年度社團評鑑結果 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 7 月 08 日 |
| 發佈單位 | 社團活動組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 552 |
| 公告內容 | 一、依據本校社團評鑑實施計畫辦理。 二、結果如下: 特優社團:共計9個 優等社團:共計10個 甲等社團:共計14個 乙等社團:共計14個。 114學年度社團評鑑結果詳如附件,請參閱。 |
| 相關附件 |
|
| 洽詢資訊 |
|